K&N
PF-2000 K&N Fuel Filter, 1996 - 2018 Lincoln/ Ford/ Mercury
Pickup available at 37-39 Glenvale Crescent
Usually ready in 2 hours
OVERVIEW
K&N Performance Fuel Filters are built for high flow rates and capacity while they provide outstanding filtration.
They have a high strength carbon steel housing and a high performance rolled seam that exceeds OEM pressure requirements. Their high performance cellulose glass media traps contaminants such as rust, dirt, scale and other foreign materials.
Only vehicle applications from 2000 are shown below. For more, contact us.
DETAILS
- Superior Construction
- Low Restriction
- Large Capacity
- Outstanding Filtration
Product information

VCM Performance is a proudly Australian-owned family business specialising in high-quality automotive performance products.
From industry-leading OTR air intakes and HP Tuners software to camshafts and Magnuson Heartbeat superchargers, we’re dedicated to helping customers achieve peak vehicle performance. Always innovating, we’re expanding into the European market while staying true to our roots with the Holden Commodore and LS engines.

Track Your Order
You can now use the chat widget on our website to track the status of your order in real time.
Shipping Information
Shipping Details
VCM Performance is committed to processing orders efficiently. We aim to dispatch the majority of orders the next business day. However, please allow 1-2 business days for dispatch. For added convenience, we now offer shipping to PO boxes and parcel lockers.
Once your order has been handed over to the courier, we are unable to make changes. Please contact the chosen courier directly for any modifications or issues related to the shipment of your order.
Shipping Options
We use a range of couriers to provide the best and most efficient delivery service possible. This allows us to choose the optimal shipping method based on the items you purchase. Detailed shipping options and prices will be available for you to view at checkout.
Delivery Times
• Australia Post Express: Estimated delivery within 1-3 business days depending on your location.
• Australia Post Standard: Estimated delivery within 3-10 business days depending on your location.
• In-Store Pickup: Orders can typically be picked up from our store within 1-4 hours from order placement during business hours. Please wait for our confirmation that your order is ready for pickup.
For shipments using alternative couriers, please refer to the respective courier’s website directly for the most up-to-date delivery times as these can frequently change throughout the year.
International Shipping to New Zealand
We offer shipping to New Zealand using DHL and Australia Post Express, with prices quoted at checkout. Duties and taxes are the responsibility of the recipient upon arrival and are not included in the initial purchase or shipping fees.
Order Changes and Cancellations
Once your order has been dispatched, you will receive a confirmation email. At this stage, we are unable to make changes to your order. If you need to cancel or modify your order, please contact us within 24 hours of purchase at sales@vcmperformance.com.au.
Responsibility for Goods
While VCM Performance uses the most reliable and trustworthy carriers, we do not accept responsibility for any goods that are lost, stolen, or damaged once they have been handed over to the courier.
Contact Us
If you do not receive your order within 14 business days from the date of dispatch, please contact us at info@vcmperformance.com.au.
VCM Performance
37-39 Glenvale Cres,
Mulgrave VIC Australia 3170
p:(03) 9763 7599
e: sales@vcmperformance.com.au
Software Support
e: support@vcmperformance.com.au
Lincoln MKZ
Model Info | Notes |
---|---|
2018 Lincoln MKZ 2.0L L4 Gas | All Models |
2018 Lincoln MKZ Hybrid 2.0L L4 Gas | All Models |
2017 Lincoln MKZ 2.0L L4 Gas | All Models |
2017 Lincoln MKZ Hybrid 2.0L L4 Gas | All Models |
2016 Lincoln MKZ 2.0L L4 Gas | All Models |
2016 Lincoln MKZ 3.7L V6 Gas | All Models |
2016 Lincoln MKZ Hybrid 2.0L L4 Gas | All Models |
2015 Lincoln MKZ 2.0L L4 Gas | All Models |
2015 Lincoln MKZ 3.7L V6 Gas | All Models |
2015 Lincoln MKZ Hybrid 2.0L L4 Gas | All Models |
Ford E150
Model Info | Notes |
---|---|
2012 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2011 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2010 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2009 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2008 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2008 Ford E150 Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2007 Ford E150 Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E150 4.2L V6 Gas | All Models |
2005 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E150 Club Wagon 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E150 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E150 4.2L V6 Gas | All Models |
2004 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford E150 Club Wagon 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E150 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E150 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford E150 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E150 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E150 6.8L V10 Gas | All Models |
2003 Ford E150 Club Wagon 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford E150 Club Wagon 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E150 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2002 Ford E150 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 5.4L V8 Gas | Mexico |
2002 Ford E150 Econoline 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 Econoline 4.6L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 Econoline 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 Econoline Club Wagon 4.6L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E150 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Gas | Mexico |
2001 Ford E150 Econoline 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline 4.6L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline Club Wagon 4.6L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E150 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2000 Ford E150 Econoline 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
Ford E250
Model Info | Notes |
---|---|
2012 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E250 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2011 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2010 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2009 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2008 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2007 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E250 4.2L V6 Gas | All Models |
2005 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E250 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E250 4.2L V6 Gas | All Models |
2004 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E250 6.8L V10 Gas | All Models |
2003 Ford E250 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford E250 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E250 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E250 6.8L V10 Gas | Mexico |
2002 Ford E250 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E250 Econoline 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E250 Econoline 5.4L V8 Gas | Mexico |
2001 Ford E250 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E250 Econoline 4.2L V6 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E250 Econoline 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2000 Ford E250 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
Ford E350
Model Info | Notes |
---|---|
2012 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2012 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2011 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2010 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2010 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2009 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2008 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E350 Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2007 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E350 Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E350 4.2L V6 Gas | All Models |
2005 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E350 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E350 Club Wagon 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford E350 4.2L V6 Gas | All Models |
2004 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E350 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2003 Ford E350 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford E350 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E350 Club Wagon 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E350 Club Wagon 6.8L V10 Gas | All Models |
2003 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2002 Ford E350 Club Wagon 5.4L V8 Gas | Mexico |
2002 Ford E350 Econoline Club Wagon 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | Mexico |
2002 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E350 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E350 Econoline Club Wagon 6.8L V10 Gas | Mexico |
2001 Ford E350 Super Duty 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2000 Ford E350 Econoline Club Wagon 6.8L V10 Gas | Mexico |
2000 Ford E350 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
Ford E450
Model Info | Notes |
---|---|
2012 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2011 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2011 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2010 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2009 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2009 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2008 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2007 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2006 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2003 Ford E450 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford E450 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2002 Ford E450 Econoline Super Duty 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E450 Econoline Super Duty 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E450 Econoline Super Duty 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E450 Econoline Super Duty 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2001 Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
Ford Econoline
Model Info | Notes |
---|---|
2012 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2011 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford Econoline 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford Econoline 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford Econoline 5.4L V8 Gas | All Models |
Ford Crown
Model Info | Notes |
---|---|
2011 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Ford Crown Victoria 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Gas | All Models |
Ford EcoSport
Model Info | Notes |
---|---|
2011 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2010 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2009 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2008 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2007 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2006 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2005 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2004 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
2003 Ford EcoSport 2.0L L4 Gas | All Models |
Lincoln Town
Model Info | Notes |
---|---|
2011 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Lincoln Town Car 4.6L V8 Gas | All Models |
Mercury Grand
Model Info | Notes |
---|---|
2011 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2010 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2009 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Mercury Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
Jaguar XF
Model Info | Notes |
---|---|
2010 Jaguar XF 4.2L V8 Gas | All Models |
2010 Jaguar XF 5.0L V8 Gas | All Models |
2009 Jaguar XF 4.2L V8 Gas | All Models |
2009 Jaguar XF 4.2L V8 Gas | All Models |
Jaguar XFR
Model Info | Notes |
---|---|
2010 Jaguar XFR 5.0L V8 Gas | All Models |
Ford Grand
Model Info | Notes |
---|---|
2009 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2008 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2007 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford Grand Marquis 4.6L V8 Gas | All Models |
Ford Sable
Model Info | Notes |
---|---|
2009 Ford Sable 3.5L V6 Gas | All Models |
2008 Ford Sable 3.5L V6 Gas | All Models |
Mercury Milan
Model Info | Notes |
---|---|
2009 Mercury Milan 3.0L V6 Gas | All Models |
2008 Mercury Milan 3.0L V6 Gas | All Models |
2007 Mercury Milan 3.0L V6 Gas | All Models |
2006 Mercury Milan 3.0L V6 Gas | All Models |
Ford F150
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F150 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford F150 4.2L V6 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F150 4.6L V8 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F150 5.4L V8 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F150 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2005 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F150 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2004 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F150 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2004 Ford F150 Heritage 4.2L V6 Gas | All Models |
2004 Ford F150 Heritage 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F150 Heritage 5.4L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F150 Lightning 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2003 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F150 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2003 Ford F150 Harley Davidson 5.4L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F150 Lightning 5.4L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2002 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F150 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2002 Ford F150 Harley Davidson 5.4L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F150 Lightning 5.4L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2001 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F150 Harley Davidson 5.4L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F150 Lightning 5.4L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F150 4.2L V6 Gas | All Models |
2000 Ford F150 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F150 5.4L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F150 Harley Davidson 5.4L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F150 Lightning 5.4L V8 Gas | All Models |
Ford F250
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2007 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2006 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F250 Harley Davidson Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F250 Harley Davidson Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2004 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | Mexico |
2004 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2003 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2003 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2002 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F250 Super Duty 5.4L V8 Gas | Mexico |
2002 Ford F250 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2001 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F250 4.2L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F250 4.6L V8 Gas | All Models |
Ford F350
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford F350 5.4L V8 Gas | All Models |
2008 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F350 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2007 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2006 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2006 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2006 Ford F350 5.4L V8 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | Before 12/5/05 |
2006 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F350 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F350 Harley Davidson Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2005 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | All Models |
2005 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | All Models |
2004 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2004 Ford F350 5.4L V8 Gas | Mexico |
2004 Ford F350 Harley Davidson Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2004 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | Mexico |
2004 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2003 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2003 Ford F350 5.4L V8 Gas | Mexico |
2003 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | Mexico |
2003 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | Mexico |
2002 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2002 Ford F350 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford F350 Super Duty 5.4L V8 Gas | 2 In OD |
2002 Ford F350 Super Duty 6.8L V10 Gas | 2 In OD |
2001 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
2001 Ford F350 5.4L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F350 4.2L V8 Gas | All Models |
2000 Ford F350 4.6L V8 Gas | All Models |
Ford Fiesta
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | Sedan |
2007 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | All Models |
2006 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | All Models |
2005 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | All Models |
2004 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | All Models |
2003 Ford Fiesta 1.6L L4 Gas | Hatchback |
Ford Five
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford Five Hundred 3.5L V6 Gas | All Models |
2007 Ford Five Hundred 2.0L L4 Gas | All Models |
2007 Ford Five Hundred 3.0L V6 Gas | All Models |
2006 Ford Five Hundred 3.0L V6 Gas | All Models |
2005 Ford Five Hundred 3.0L V6 Gas | All Models |
Ford Focus
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2008 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2008 Ford Focus II 2.5L L5 Gas | All Models |
2007 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2007 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2007 Ford Focus 2.3L L4 Gas | All Models |
2006 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2006 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2006 Ford Focus 2.3L L4 Gas | All Models |
2005 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2005 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2005 Ford Focus 2.3L L4 Gas | All Models |
2004 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2004 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2004 Ford Focus 2.3L L4 Gas | All Models |
2004 Ford Focus SVT 2.0L L4 Gas | All Models |
2003 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2003 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2003 Ford Focus 2.3L L4 Gas | All Models |
2003 Ford Focus SVT 2.0L L4 Gas | All Models |
2002 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2002 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2001 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2001 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2000 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
2000 Ford Focus 2.0L L4 Gas | All Models |
Jaguar S-Type
Model Info | Notes |
---|---|
2008 Jaguar S-Type 3.0L V6 Gas | All Models |
2008 Jaguar S-Type 3.0L V6 Gas | All Models |
2008 Jaguar S-Type 4.2L V8 Gas | All Models |
2007 Jaguar S-Type 3.0L V6 Gas | All Models |
2007 Jaguar S-Type 3.0L V6 Gas | All Models |
